| ? | ? | ? | 部门财政拨款收支决算表 | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
| 制表单位:大英县卓筒井镇 | ? | ? | 2014年8月25日 | ? | ? | ? | ? |
| 收入 | 支出 | ||||||
| 科目 | 金额 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | |
| 合 计 | 1087 | 公共财政支出 | #REF! | 355 | 715 | ||
| 一、财政拨款 | 1087 | 201 | 一般公共服务 | 143 | 143 | ||
| 1、公共财政收入 | 1070 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 143 | 143 | ||
| 2、政府性基金收入 | 17 | 2010301 | 行政运行 | 143 | 143 | ||
| 二、事业收入 | 207 | 文化体育与传媒 | 10 | 10 | |||
| 三、经营收入 | 20701 | 文化 | 10 | 10 | |||
| 四、其他收入 | 2070109 | 群众文化 | 10 | 10 | |||
| 2109901 | 其他医疗卫生支出(项) | ||||||
| 211 | 节能环保 | 26 | 26 | ||||
| 21106 | 退耕还林 | 26 | 26 | ||||
| 2110602 | 退耕现金 | 26 | 26 | ||||
| 212 | 城乡社区事务 | 20 | 20 | ||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20 | 20 | ||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 16 | 16 | ||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4 | 4 | ||||
| 213 | 农林水事务 | 871 | 202 | 669 | |||
| 21301 | 农业 | 540 | 96 | 444 | |||
| 2130101 | 行政运行 | 4 | 4 | ||||
| 2130104 | 事业运行 | 59 | 59 | ||||


