| 附件1 | |||||||
| 部门财政拨款收支决算表 | |||||||
| 制表单位:公章 | 2014年8月25日 | 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 科目 | 金额 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | |
| 合 计 | 108.55 | 公共财政支出 | |||||
| 一、财政拨款 | 108.55 | 201 | 一般公共服务 | 108.55 | 82.25 | 26.30 | |
| 1、公共财政收入 | 108.55 | 20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、政府性基金收入 | 2010101 | 行政运行 | 0.00 | ||||
| 二、事业收入 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | ||||
| 三、经营收入 | 2010103 | 机关服务 | 0.00 | ||||
| 四、其他收入 | 2010104 | 人大会议 | 0.00 | ||||
| 20113 | 商贸事务 | 108.55 | 82.25 | 26.30 | |||
| 2011301 | 行政运行 | 82.25 | 82.25 | ||||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | |||||
| 2011303 | 机关服务 | 0.00 | |||||
| 2011304 | 对外贸易管理 | 0.00 | |||||
| 2011305 | 国际经济合作 | 0.00 | |||||
| 2011306 | 外资管理 | 0.00 | |||||
| 2011307 | 国内贸易管理 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 2011308 | 招商引资 | 0.00 | |||||
| 2011350 | 事业运行 | 0.00 | |||||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 25.30 | 25.30 | ||||
| 支出合计 | 108.55 | 82.25 | 26.30 | ||||


