| 附件1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 部门财政拨款收支决算表 | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
制表单位:大英县文广局 填报时间:2014年8月25日 单位:万元 |
|||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 科目 | 金额 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | |
| 合 计 | 2733 | 合计 | 2733 | 896 | 1837 | ||
| 一、财政拨款 | 2733 | 一、政府性基金支出 | 53 | 53 | |||
| 1、公共财政收入 | 2291 | 彩票公益金安排的支出 | 53 | 53 | |||
| 2、政府性基金收入 | 53 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 53 | 53 | |||
| 二、事业收入 | 二、公共财政支出 | 2,680 | 896 | ||||
| 三、经营收入 | 201 | 一般公共服务 | 40 | 40 | |||
| 四、其他收入 | 20101 | 人大事务 | |||||
| 五、财政拨款上年结转 | 389 | 2010101 | 行政运行 | ||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2010103 | 机关服务 | ||||||
| 2010104 | 人大会议 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 30 | 30 | ||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 30 | 30 | ||||
| 20113 | 商贸事务 | 10 | 10 | ||||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2011308 | 招商引资 | 10 | 10 | ||||
| 205 | 教育 | 150 | 150 | ||||
| 2050501 | 广播电视学校 | ||||||
| 20599 | 其他教育支出(款) | 150 | 150 | ||||
| 2059999 | 其他教育支出(项) | 150 | 150 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒 | 2,475 | 691 | 1,784 | |||
| 20701 | 文化 | 1,172 | 405 | 767 | |||
| 2070101 | 行政运行 | 371 | 371 | ||||
| 2070104 | 图书馆 | 11 | 11 | ||||
| 2070108 | 文化活动 | 19 | 19 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 4 | 4 | ||||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 92 | 92 | ||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 675 | 675 | ||||
| 20702 | 文物 | 284 | 284 | ||||
| 2070201 | 行政运行 | ||||||
| 2070204 | 文物保护 | 23 | 23 | ||||
| 2070205 | 博物馆 | 261 | 261 | ||||
| 20704 | 广播影视 | 281 | 281 | ||||
| 2070401 | 行政运行 | 16 | 16 | ||||
| 2070404 | 广播 | 22 | 22 | ||||


