| 部门财政拨款收支决算表 | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
| 制表单位:大英县卫生局 | ? | 2014年8月22日 | ? | ? | ? | ? | |
| 收入 | 支出 | ||||||
| 科目 | 金额 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | |
| 合 计 | 27,061.00 | 公共财政支出 | 24,811 | 22,647 | 2,164 | ||
| 一、财政拨款 | 5,685.00 | 208 | 社会保障和就业 | 16 | 16 | ||
| 1、公共财政收入 | 5,685.00 | 20816 | 红十字事业 | 16 | 16 | ||
| 2、政府性基金收入 | 2081601 | 行政运行 | 16 | 16.00 | |||
| 二、事业收入 | 19,432.00 | 210 | 医疗卫生 | 24,795 | 22,631 | 2,164 | |
| 三、经营收入 | 21001 | 医疗卫生管理事务 | 195 | 139 | 56 | ||
| 四、其他收入 | 227.00 | 2100101 | 行政运行 | 88 | 88.00 | ||
| 五、用事业基金弥补收支差额 | 158 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 56 | 56.00 | ||
| 六、上年结转 | 1559 | 2100103 | 机关服务 | 35 | 35.00 | ||
| 2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 16 | 16.00 | ||||
| 21002 | 公立医院 | 15,060 | 14,926 | 134 | |||
| 2100201 | 综合医院 | 12,246 | 12,246.00 | ||||
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 2,808 | 2,674.00 | 134.00 | |||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 6 | 6.00 | ||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,392 | 5,416 | 976 | |||
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 49 | 49.00 | ||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 5,217 | 4,330.00 | 887.00 | |||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,126 | 1,037.00 | 89.00 | |||
| 21004 | 公共卫生 | 2,921 | 2,032 | 889 | |||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 547 | 547.00 | ||||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 44 | 44.00 | ||||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 343 | 343.00 | ||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,484 | 1,098.00 | 386.00 | |||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 431 | 431.00 | ||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5 | 5.00 | ||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 67 | 67.00 | ||||
| 21006 | 中医药 | 100 | 100 | ||||
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 100 | 100.00 | ||||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 8 | 8 | ||||
| 2101016 | 食品安全事务 | 8 | 8.00 | ||||
| 21099 | 其他医疗卫生支出(款) | 109 | 108 | 1 | |||
| 2109901 | 其他医疗卫生支出(项) | 109 | 108.00 | 1.00 | |||
| 229 | 其他支出(类) | 10 | 10 | ||||
| 22999 | 其他支出(款) | 10 | 10 | ||||
| 2299901 | 其他支出(项) | 10 | 10.00 | ||||
| 支出合计 | 24,811 | 22,647 | 2,164 | ||||
| 结余分配 | 348 | ||||||
| 本年结余 | 1,902 | ||||||


