| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 0 | |||||
| 21199 | 其他节能环保支出(款) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2119901 | 其他节能环保支出(项) | 0 | |||||
| 212 | 城乡社区事务 | 14 | 0 | 14 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2120101 | 行政运行 | 0 | |||||
| 21299 | 其他城乡社区事务支出(款) | 14 | 0 | 14 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区事务支出(项) | 14 | 14 | ||||
| 213 | 农林水事务 | 67 | 62 | 5 | |||
| 21301 | 农业 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2130101 | 行政运行 | 0 | |||||
| 21306 | 农业综合开发 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2130601 | 机构运行 | 0 | |||||
| 2130602 | 土地治理 | 0 | |||||
| 2130603 | 产业化经营 | 0 | |||||
| 2130604 | 科技示范 | 0 | |||||
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 0 | |||||
| 21307 | 农村综合改革 | 67 | 62 | 5 | |||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 0 |


