| 附件1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 大英县金元乡2013年部门财政拨款收支决算表 | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
| 制表单位:大英县金元乡人民政府(公章) | 2014年8月 23 日 | ? | |||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 科目 | 金额 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | |
| 合 计 | 1003.06 | 公共财政支出 | 1,003.06 | 307.58 | 695.48 | ||
| 一、财政拨款 | 1003.06 | 201 | 一般公共服务 | 117.65 | 117.65 | ||
| 1、公共财政收入 | 1003.06 | 20101 | 人大事务 | ||||
| 2、政府性基金收入 | 2010101 | 行政运行 | |||||
| 二、事业收入 | 2010102 | 一般行政管理事务 | |||||
| 三、经营收入 | 2010103 | 机关服务 | |||||
| 四、其他收入 | 2010104 | 人大会议 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 117.65 | 117.65 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 117.65 | 117.65 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒 | 9.77 | 9.77 | ||||
| 20701 | 文化 | 9.77 | 9.77 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 9.77 | 9.77 | ||||
| 208 | 社会保障和就业 | 35.10 | 35.10 | ||||
| 20802 | 民政管理事务 | 10.00 | 10 | ||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 10.00 | 10 | ||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 25.10 | 25.10 | ||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | ||||||
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 25.10 | 25.10 | ||||
| 211 | 节能环保 | 56.10 | 56.10 | ||||


