| 填报单位:大英县委组织部 | 单位:元 | |||||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
| 单位 编码 | 科目 编码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 合计 | 专项业务费 | 人员性支出(项目) | |||
| 合计 | 4,429,498 | 1,106,038 | 976,468 | 129,570 | 3,323,460 | 1,408,260 | 1,915,200 | |||||
| 105301 | 组织部 | 4,429,498 | 1,106,038 | 976,468 | 129,570 | 3,323,460 | 1,408,260 | 1,915,200 | ||||
| 105301 | 2013201 | 行政运行(组织) | 1,206,038 | 1,106,038 | 976,468 | 129,570 | 100,000 | 100,000 | ||||
| 105301 | 2013202 | 一般行政管理事务(组织) | 390,000 | 390,000 | 390,000 | |||||||
| 105301 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 918,260 | 918,260 | 918,260 | |||||||
| 105301 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,915,200 | 1,915,200 | 1,915,200 | 全县离任村(社区)干部生活补助 | ||||||


