| 附件1 | |||||||
| 部门财政拨款收支决算表 | |||||||
| 制表单位:大英县隆盛镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 科目 | 金额 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | |
| 合 计 | 2499 | 公共财政支出 | 2,522 | 689 | 1,833 | ||
| 一、财政拨款 | 2499 | 201 | 一般公共服务 | ||||
| 1、公共财政收入 | 2493 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 257 | 249 | 8 | |
| 2、政府性基金收入 | 6 | 2010301 | 行政运行 | 249 | 249 | ||
| 二、事业收入 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8 | 8 | |||
| 三、经营收入 | 207 | 文化体育与传媒 | |||||
| 四、其他收入 | 20701 | 文化 | 19 | 19 | |||
| 2070101 | 行政运行 | 1 | 1 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 18 | 18 | ||||
| 20810 | 社会福利 | 2 | 2 | ||||
| 2081002 | 老年福利 | 2 | 2 | ||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 75 | 75 | ||||
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 75 | 75 | ||||
| 213 | 农林水事务 | ||||||
| 21301 | 农业 | 1,602 | 189 | 1,413 | |||
| 2130101 | 行政运行 | 7 | 7 | ||||
| 2130104 | 事业运行 | 99 | 99 | ||||
| 2130119 | 灾害救助 | 25 | 25 | ||||
| 2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 185 | 185 | ||||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 8 | 8 | ||||
| 2130126 | 农村公益事业 | 2 | 2 | ||||
| 2130147 | 农资综合补贴 | 684 | 684 | ||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 83 | 83 | ||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 509 | 509 | ||||
| 21303 | 水利 | 52 | 52 | ||||
| 2130314 | 防汛 | 35 | 35 | ||||
| 2130315 | 抗旱 | 1 | 1 | ||||
| 2130316 | 农田水利 | 16 | 16 | ||||
| 21307 | 农村综合改革 | 485 | 232 | 253 | |||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 240 | 240 | ||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 232 | 232 | ||||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 4 | 4 | ||||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9 | 9 | ||||
| 214 | 交通运输 | ||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 8 | 8 | ||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8 | 8 | ||||
| 216 | 商业服务业等事务 | ||||||
| 21602 | 商业流通事务 | 15 | 15 | ||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 15 | 15 | ||||
| 229 | 其他支出(类) | ||||||
| 22999 | 其他支出(款) | 7 | 7 | ||||
| 2299901 | 其他支出(项) | 7 | 7 | ||||
| 政府性基金支出 | 6 | 6 | |||||
| 六、国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6 | 6 | |||||
| 收入合计 | 2499 | 支出合计 | 2,528 | 689 | 1,839 | ||


