| ? | ? | ||||||||||
| 支出预算表 | |||||||||||
| 填报单位: | 天保镇 | ? | ? | 单位:元 | |||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 合计 | 专项业务费 | |||
| 合计 | 2,003,596 | 2,003,596 | 1,789,709 | 213,887 | |||||||
| 511301 | 天保镇政府 | 1,427,589 | 1,427,589 | 1,286,902 | 140,687 | ||||||
| 511301 | 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 1,127,289 | 1,127,289 | 986,602 | 140,687 | |||||
| 511301 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 300,300 | 300,300 | 300,300 | ||||||
| 511306 | 天保镇财政所 | 37,253 | 37,253 | 31,639 | 5,614 | ||||||
| 511306 | 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 37,253 | 37,253 | 31,639 | 5,614 | |||||
| 511307 | 天保镇农业服务中心 | 450,764 | 450,764 | 394,440 | 56,324 | ||||||
| 511307 | 2130104 | 事业运行(农业) | 450,764 | 450,764 | 394,440 | 56,324 | |||||
| 511308 | 天保镇文化宣传服务中心 | 87,990 | 87,990 | 76,728 | 11,262 | ||||||
| 511308 | 2070101 | 行政运行(文化) | 87,990 | 87,990 | 76,728 | 11,262 | |||||
| ? | ? | ? | ? | ||||||||


