| 2012504 | 港澳事务 | ||||||
| 2012505 | 台湾事务 | ||||||
| 2012506 | 华侨事务 | ||||||
| 2012550 | 事业运行 | ||||||
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | ||||||
| 20126 | 档案事务 | ||||||
| 2012601 | 行政运行 | ||||||
| 2012602 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2012603 | 机关服务 | ||||||
| 2012604 | 档案馆 | ||||||
| 2012699 | 其他档案事务支出 | ||||||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | ||||||
| 2012801 | 行政运行 | ||||||
| 2012802 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2012803 | 机关服务 | ||||||
| 2012804 | 参政议政 | ||||||
| 2012850 | 事业运行 | ||||||
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | ||||||
| 20129 | 群众团体事务 | ||||||
| 2012901 | 行政运行 | ||||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2012903 | 机关服务 | ||||||
| 2012904 | 厂务公开 |


