| 2070506 | 版权管理 | ||||||
| 2070507 | 出版市场管理 | ||||||
| 2070599 | 其他新闻出版支出 | ||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出(款) | ||||||
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | ||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项) | ||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 3 | 3 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | ||||||
| 2080101 | 行政运行 | ||||||
| 2080102 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2080103 | 机关服务 | ||||||
| 2080104 | 综合业务管理 | ||||||
| 2080105 | 劳动保障监察 | ||||||
| 2080106 | 就业管理事务 | ||||||
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | ||||||
| 2080108 | 信息化建设 | ||||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | ||||||
| 2080110 | 劳动关系和维权 | ||||||
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | ||||||
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | ||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | ||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 3 | 3 | ||||
| 2080201 | 行政运行 |


