| 2130153 | 草原植被恢复费安排的支出 | ||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 25 | 25 | ||||
| 21302 | 林业 | ||||||
| 2130201 | 行政运行 | ||||||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2130203 | 机关服务 | ||||||
| 2130204 | 林业事业机构 | ||||||
| 2130205 | 森林培育 | ||||||
| 2130206 | 林业技术推广 | ||||||
| 2130207 | 森林资源管理 | ||||||
| 2130208 | 森林资源监测 | ||||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | ||||||
| 2130210 | 林业自然保护区 | ||||||
| 2130211 | 动植物保护 | ||||||
| 2130212 | 湿地保护 | ||||||
| 2130213 | 林业执法与监督 | ||||||
| 2130214 | 森林防火 | ||||||
| 2130215 | 林业有害生物防治 | ||||||
| 2130216 | 林业检疫检测 | ||||||
| 2130217 | 防沙治沙 | ||||||
| 2130218 | 林业质量安全 | ||||||
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | ||||||
| 2130220 | 林业对外合作与交流 |


