| 附件1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 部门财政拨款收支决算表 | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 制表单位:公章 | ? | ? | 2014年8月25日 | ? | ? | 单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||||||
| 科目 | 金额 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | |
| 合 计 | 23.2 | 公共财政支出 | 23 | 18.2 | 5 | ||
| 一、财政拨款 | 23.2 | 2012501 | 行政运行 | 18.2 | 18.2 | ||
| 1、公共财政收入 | 23.2 | 2012506 | 华侨事务 | 2 | 2 | ||
| 2、政府性基金收入 | 2299901 | 其他支出 | 3 | 3 | |||
| 二、事业收入 | |||||||
| 三、经营收入 | |||||||
| 四、其他收入 | ? | ||||||


