| 部门收支总表 | |||
| 河边镇 | 单位:元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2018年预算数 | 项目 | 2018年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 13,942,270.07 | 一、一般公共服务支出 | 3,416,525.23 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 274,007.56 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 643,337.80 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 225,168.23 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | 63,593.85 | ||
| 十三、农林水支出 | 8,313,634.72 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 386,002.68 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、其他支出 | 620,000.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 二十六、债务还本支出 | |||
| 二十七、债务利息支出 | |||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 13,942,270.07 | 本年支出合计 | 13,942,270.07 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十九、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
| 三十、结转下年 | |||
| 收入总计 | 13,942,270.07 | 支出总计 | 13,942,270.07 |


