| 表2-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) | ||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:大英县文化体育广播电影电视局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||
| 项目 | 总计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 上年财政拨款指标结转 | 上年财政拨款资金结转 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 11,886,708.52 | 11,886,708.52 | 11,886,708.52 | 8,074,308.52 | 3812400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 大英县文化体育广播电影电视局 | 5843992.99 | 5843992.99 | 5843992.99 | 2,031,592.99 | 3812400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 机关工资福利支出 | 1,329,657.42 | 1,329,657.42 | 1,329,657.42 | 1,329,657.42 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 501 | 01 | 160101 | 工资奖金津补贴 | 1,229,284.00 | 1,229,284.00 | 1,229,284.00 | 1,229,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


