| 81 | 秦代新 | 秦世民 | 四川省遂宁市大英县智水乡鲤鱼浸村委会 | 桂林航天工业学院 | 2017年材料成型及控制工程一班班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 82 | 杨川 | 杨线武 | 四川省遂宁市大英县隆盛镇龙门桥村委会 | 西南科技大学 | 2017年汉语言文学1702班班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 83 | 熊云香 | 熊高林 | 四川省遂宁市大英县隆盛镇五龙寨村委会 | 四川电子机械职业技术学院 | 2017年电商17.3班班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 84 | 李青青 | 郭太芬 | 四川省遂宁市大英县玉峰镇黄麻沟村委会 | 四川电子机械职业技术学院 | 2017年电商17.4班班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 85 | 田友富 | 田孝禄 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇壕子口村委会 | 四川电子机械职业技术学院 | 2017年营销17.2班班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 86 | 田富林 | 田富林 | 四川省遂宁市大英县智水乡智平村委会 | 内江师范学院 | 2017年计17.4班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 87 | 李明 | 李高长 | 四川省遂宁市大英县隆盛镇三江渡村委会 | 重庆大学城市科技学院 | 2017年软件工程5班班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 88 | 彭倩 | 彭业彬 | 四川省遂宁市大英县金元乡洞坡村委会 | 西南科技大学城市学院 | 2017年金融1707班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 89 | 邓学林 | 邓祖学 | 四川省遂宁市大英县金元乡转角楼村委会 | 四川农业大学 | 2017年食品科学与工程(教育)班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 90 | 岳亮 | 岳云生 | 四川省遂宁市大英县回马镇新龙桥村委会 | 重庆艺术工程职业学院 | 2018年1班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 91 | 彭明清 | 全润秀 | 四川省遂宁市大英县隆盛镇青坪村委会 | 四川中医药高等专科学校 | 2018年1班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 92 | 陈文龙 | 陈文龙 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇忠荣村委会 | 四川旅游学院 | 2018年1班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 93 | 陈杉杉 | 陈兴 | 四川省遂宁市大英县金元乡峦苍柏村委会 | 西南财经大学天府学院 | 2018年10班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 94 | 代术卿 | 代作初 | 四川省遂宁市大英县玉峰镇葡萄店村委会 | 宜宾职业技术学院 | 2018年11806班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 95 | 王源 | 王光平 | 四川省遂宁市大英县卓筒井镇槐花村委会 | 西南医科大学 | 2018年11班班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 96 | 张雪儿 | 张龙云 | 四川省遂宁市大英县象山镇永南坝村委会 | 西南财经大学天府学院 | 2018年12班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 97 | 聂琪 | 聂兆全 | 四川省遂宁市大英县隆盛镇黎明村委会 | 云南大学滇池学院 | 2018年1513班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 98 | 张小婷 | 张启富 | 四川省遂宁市大英县玉峰镇水阁村委会 | 成都职业技术学院 | 2018年163-6班班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 99 | 邓超琼 | 邓勇 | 四川省遂宁市大英县隆盛镇老虎坡村委会 | 四川民族学院 | 2018年1643班班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 100 | 漆可心 | 刘春燕 | 四川省遂宁市大英县隆盛镇双界村委会 | 盐城师范学院 | 2018年177班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 101 | 陈艳芳 | 陈同金 | 四川省遂宁市大英县卓筒井镇蓄金村委会 | 乐山职业技术学院 | 2018年18-4班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 102 | 李贤 | 李小林 | 四川省遂宁市大英县隆盛镇涌泉村委会 | 四川建筑职业技术学院 | 2018年1803班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 103 | 刘钰 | 刘运才 | 四川省遂宁市大英县天保镇秀白山村委会 | 莆田学院 | 2018年183班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 104 | 朱小玉 | 陈以珍 | 四川省遂宁市大英县玉峰镇八德桥村委会 | 成都职业技术学院 | 2018年183-1班班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 105 | 李明 | 李顺恩 | 四川省遂宁市大英县隆盛镇黑山林村委会 | 四川工商职业技术学院 | 2018年18303班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 106 | 郑薇 | 郑建平 | 四川省遂宁市大英县象山镇犁浅垭村委会 | 四川电子机械职业技术学院 | 2018年18级1班班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 107 | 熊冬梅 | 熊高国 | 四川省遂宁市大英县隆盛镇月样埝村委会 | 四川西南航空职业学院 | 2018年18级K8班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 108 | 唐君 | 唐春 | 四川省遂宁市大英县隆盛镇永明村委会 | 攀枝花学院 | 2018年2班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 109 | 李文强 | 李隆军 | 四川省遂宁市大英县金元乡石宝沟村委 | 成都师范学院 | 2018年2班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 110 | 李茂宣 | 李才云 | 四川省遂宁市大英县隆盛镇杜家寨村委会 | 四川大学锦江学院 | 2018年2班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 111 | 陈玉玲 | 陈友华 | 四川省遂宁市大英县隆盛镇老虎坡村委会 | 西华大学 | 2018年2班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 112 | 邓朝阳 | 邓永良 | 四川省遂宁市大英县金元乡金元村委会 | 南充职业技术学院 | 2018年20班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 113 | 唐礼奇 | 唐中华 | 四川省遂宁市大英县玉峰镇八德桥村委会 | 四川电子机械职业技术学院 | 2018年2016级机械一班班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 114 | 陈先忠 | 陈德友 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇五凤村委会 | 成都艺术职业学院 | 2018年2017鞋类班班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 115 | 陈林艳 | 陈俊力 | 四川省遂宁市大英县金元乡栾苍柏村3社8号 | 四川托普信息技术职业学院 | 2018年2018班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 116 | 李杰 | 银从菊 | 四川省遂宁市大英县隆盛镇前明村委会 | 四川理工学院 | 2018年2018-4班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 117 | 彭玉红 | 彭明胜 | 四川省遂宁市大英县河边镇鲤鱼坝村委会 | 内江师范学院 | 2018年2018.5班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 118 | 唐佳敏 | 唐和平 | 四川省遂宁市大英县玉峰镇石滩垭村 | 成都农业科技职业学院 | 2018年2018农检2班班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 119 | 蒋文艺 | 蒋绍刚 | 四川省遂宁市大英县河边镇金灵村委会 | 成都学院 | 2018年2018旅游管理4班班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 120 | 刘勇琼 | 刘志 | 四川省遂宁市大英县天保镇木鱼石村委会 | 内江职业技术学院 | 2018年2018服装三班班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |
| 121 | 罗志强 | 罗德 | 四川省遂宁市大英县隆盛镇黄腊溪村委会 | 四川职业技术学院 | 2018年2018级1班班 | 本专科 | 本专科生学费及生活费补助 | 2018-2019学年 | 4000 |


