| 县检察院 | 30 | 7823700 | ||
| 县公安局 | 130 | 7821512 | ||
| 大英消防大队 | 10 | 7823119 | ||
| 武警大英中队 | 10 | 7821851 | ||
| 县司法局 | 6 | 7820275 | ||
| 经 贸 口 |
县经信局 | 5 | 7823026 | 县 经 信 局 |
| 县商务局 | 4 | 7821033 | ||
| 县财政局 | 15 | 7821261 | ||
| 县税务局 | 30 | 7853133 | ||
| 县工商质监局 | 25 | 7820650 | ||
| 县食药监局 | 18 | 7823068 | ||
| 县粮食局 | 5 | 7822013 | ||
| 县烟草专卖局 | 6 | 7820331 | ||
| 大英盐业支公司 | 3 | 7851128 | ||
| 农 口 |
县农办 | 2 | 7822930 | 县 农 办 |
| 县农业局 | 18 | 7820512 | ||
| 县水务局 | 18 | 7824156 | ||
| 县林业局 | 10 | 7821761 | ||
| 县畜牧局 | 10 | 7820859 | ||
| 县供销社 | 3 | 7827038 | ||
| 县气象局 | 2 | 7853622 | ||
| 县扶贫移民局 | 4 | 7976937 | ||
| 宣 传 文 卫 口 |
县委宣传部 | 3 | 7823159 | 县 委 宣 传 部 |
| 县教育局 | 12 | 7821043 | ||
| 县文广新局(含下属单位) | 75 | 5969989 | ||
| 县科技局 | 2 | 7920649 | ||
| 县卫计局(含下属事业单位及镇乡卫生院) | 400 | 7825913 | ||
| 县医院 | 120 | 7864013 | ||
| 乡镇(含社区、农村居民) | 蓬莱镇 | 360 | 7862007 | |
| 隆盛镇 | 350 | 7801004 | ||
| 河边镇 | 350 | 7871071 | ||
| 玉峰镇 | 200 | 7812001 | ||
| 回马镇 | 180 | 7831046 | ||
| 象山镇 | 160 | 7815047 | ||
| 卓筒井镇 | 160 | 7875171 | ||
| 天保镇 | 160 | 7830450 | ||
| 金元镇 | 160 | 7806075 | ||
| 通仙乡 | 70 | 7877062 | ||
| 智水乡 | 50 | 7819076 | ||
| 学 校 |
大英中学 | 75 | 7823757 | 县 教 育 局 |
| 育才中学 | 65 | 7820261 | ||
| 蓬莱中学 | 35 | 7861786 | ||
| 实验学校 | 46 | 7820632 | ||
| 蓬莱中心校 | 45 | 7863026 | ||
| 郪江外国语学校 | 30 | 6823666 | ||
| 城东片区学校 | 55 | 13982576296 | ||
| 城西片区学校 | 55 | 13508211373 | ||
| 玉峰片区学校 | 85 | 13982536835 | ||
| 隆盛片区学校 | 99 | 13882546678 | ||
| 河边片区学校 | 90 | 15182582666 | ||
| 天保片区学校 | 90 | 13558979388 | ||
| 企 业 |
盛马化工 | 40 | 7880260 | 县 经 信 局 |
| 川投水务大英公司 | 8 | 7851238 | ||
| 中石油大英燃气公司 | 10 | 7860593 | ||
| 国网大英供电公司 | 18 | 7867000 | ||
| 久大蓬莱盐化 | 80 | 7851421 | ||
| 天骄纺织 | 30 | 7880661 |


