| 单 位 | 信息采用任务数 | 报送任务数 | |||||||||||||
| 县委办(分) | 县府办(分) | 依法治县办(分) | 组工信息 (条) |
县委办 县府办 (条) |
脱贫攻坚(分) | 政务公开(条) | 县纪委 (条) |
市执法局(条) | 组工信息(条) | 调研文章(篇) | |||||
| 网站 信息 |
工作 信息 |
舆情 信息 |
热线 信息 |
特色 亮点 |
|||||||||||
| 信息收集 联系人 |
肖涛 | 肖涛 | 郭红梅 | 胡发军 | 肖涛 | 颜行秀 | 肖涛 | 胡发军 | 肖涛 | 肖涛 | 肖涛 | 包敏 | 肖涛 | 胡发军 | 李云霄 |
| 任务总数 | 30 | 20 | 30 | 1 | 96 | 20 | 240 | 12 | 24 | 50 | 12 | 8 | 8 | 12 | 5 |
| 办公室 | 6 | 2 | 10 | 40 | 1 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 监督监查股 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 20 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 政策法规股 | 4 | 2 | 6 | 10 | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 执法管理股 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | 1 | 4 | ||||||||
| 政工人事 财务股 |
2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | |||||||||
| 数管中心 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 执法大队 | 2 | 2 | 4 | 12 | 35 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 特勤大队 | 2 | 2 | 4 | 12 | 35 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 建设规划 监察大队 |
2 | 2 | 4 | 10 | 25 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||


