| 大英县住房和城乡建设局2017年新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 债券基本信息 | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 项目建设进度、运营情况 | 已取得项目收益 | 已形成的资产情况 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) |
债券利率 | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||
| 2017年四川省政府专项债券(十二期) | 1705271 | 普通专项债券 | 1240 | 2017/7/17 | 3.98% | 10年 | 大英县污水管网改造项目,污水处理厂建设项目 | 污水处理 | 14234 | 1000 | 8000 | 1000 | 完成新建污水泵站两座,新建排水管道6500米 | 无 | 无 | |


