| 大英县住房和城乡建设局2018年新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 债券基本信息 | 项目名称 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 项目建设进度、运营情况 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) |
债券利率 | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
| 2018年四川省政府一般债券(九期) | 147665 | 一般债券 | 675 | 2018/8/20 | 3.95% | 7年 | 大英县新型城镇化项目 | 13483 | 675 | 5840 | 675 | 完成交通上街片区棚户区基础设施改造50%工程量;完成西环线道路建设800米;完成智水乡污水处理厂主体建设;完成太吉棚户区二期基础设施配套(青狮路北沿线)建设。 | |


