| 大英县贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十项规定情况统计表 | ||||||
| (2019年第3季度) | ||||||
| 报送单位(签章):大英县水利局 | ||||||
| 项 目 | 3季度当期数 | 3季度同期数 | 同 比(±%) | 本年1-4季度累计数 | 同期1-4季度累计数 | 同 比(±%) |
| 5.有关经费支出(万元) | 0.39 | 1.70 | -77.06% | 5.09 | 5.12 | -0.59% |
| (1)公务接待费 | 0.19 | 1.70 | -88.82% | 2.71 | 2.69 | 0.74% |
| (2)公务用车购置费及运行费 | ||||||
| 其中:公务用车购置费 | ||||||
| 公务用车运行维护费 | ||||||
| (3)因公出国(境)费 | ||||||
| 其中:因公出国(境)培训费 | ||||||
| (4)会议费 | ||||||
| (5)培训费 | 0.20 | 0.46 | 2.38 | 2.43 | ||
| 以上项通过公务卡支出金额 | 0.39 | 1.70 | -77.06% | 5.09 | 5.12 | -0.59% |


