| 505 | 01 | 132102 | 工资福利支出 | 590,504.56 | 590,504.56 | 590,504.56 | 590,504.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505 | 02 | 132102 | 商品和服务支出 | 78,797.52 | 78,797.52 | 78,797.52 | 78,797.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算支出预算表 | 单位名称:大英县信访局 | 项目 | 科目编码 | 类 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 208 | 208 | 208 | 210 | 210 | 210 | 210 | 221 | 221 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 款 | 03 | 03 | 03 | 03 | 05 | 05 | 11 | 11 | 11 | 02 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 | 01 | 08 | 50 | 05 | 01 | 02 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名称 | 合计 | 一般公共服务支出 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 行政运行(政府) | 信访事务 | 事业运行(政府) | 社会保障和就业支出 | 行政事业单位养老支出 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 卫生健康支出 | 行政事业单位医疗 | 行政单位医疗 | 事业单位医疗 | 住房保障支出 | 住房改革支出 | 住房公积金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2,284,772.44 | 1,863,376.64 | 1,863,376.64 | 1,084,180.56 | 260,800.00 | 518,396.08 | 192,638.08 | 192,638.08 | 192,638.08 | 84,279.16 | 84,279.16 | 54,097.96 | 30,181.20 | 144,478.56 | 144,478.56 | 144,478.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工资福利支出 | 小计 | 1,642,204.98 | 1,220,809.18 | 1,220,809.18 | 781,210.62 | 439,598.56 | 192,638.08 | 192,638.08 | 192,638.08 | 84,279.16 | 84,279.16 | 54,097.96 | 30,181.20 | 144,478.56 | 144,478.56 | 144,478.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


