| 收入支出决算总表 | ||||||||||||||
| 财决01表 | ||||||||||||||
| 编制单位:四川省遂宁市大英县气象局 | 2019年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,291,209.12 | 2,291,209.12 | 2,291,209.12 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 56 | 1,088,109.12 | 1,088,109.12 | 1,088,109.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 57 | 1,005,967.73 | 1,005,967.73 | 1,005,967.73 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 58 | 82,141.39 | 82,141.39 | 82,141.39 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 59 | 1,203,100.00 | 1,203,100.00 | 371,700.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 79,959.24 | 79,959.24 | 79,959.24 | 五、对附属单位补助支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 32,310.64 | 32,310.64 | 32,310.64 | 64 | ||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | ||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 66 | — | — | 1,459,809.12 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 67 | — | — | 1,005,967.73 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | — | — | 280,241.39 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | — | — | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | — | — | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 71 | — | — | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 72 | — | — | 173,600.00 | ||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 2,123,549.58 | 2,123,549.58 | 1,292,149.58 | 七、对企业补助(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 55,389.66 | 55,389.66 | 55,389.66 | 八、对企业补助 | 74 | — | — | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | ||||||||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | ||||||||


