| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30114 | 医疗费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 68.15 | 68.15 | 24.05 | 44.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30201 | 办公费 | 17 | 10.47 | 10.47 | 0.50 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30202 | 印刷费 | 18 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30203 | 咨询费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205 | 水费 | 21 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


