| 支 | 绩效工资 | 7 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 0.00 | 0.00 | 55.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 决 | 职业年金缴费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 算 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 8.29 | 4.81 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细 | 其他社会保障缴费 | 12 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表 | 住房公积金 | 13 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


