30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.35 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.06 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.52 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.56 | 312099 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 199.04 | 公用经费合计 | 24.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |