| 20805 | 行政事业单位离退休 | 41.14 | 41.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.14 | 41.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 297.20 | 0.00 | 297.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 170.20 | 0.00 | 170.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 170.20 | 0.00 | 170.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 127.00 | 0.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 127.00 | 0.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||


