附件:天保镇行政村2021年生猪出栏任务分解表
附件 天保镇行政村2021年生猪出栏任务分解表 |
||
序号 | 村名称 | 任务分解数(头) |
1 | 建新村 | 916 |
2 | 木鱼新村 | 3116 |
3 | 鹊桥村 | 3649 |
4 | 龙坝村 | 6899 |
5 | 观桥村 | 7266 |
6 | 桂花咀村 | 3299 |
7 | 人和寨村 | 9616 |
8 | 八字墙村 | 14083 |
9 | 天保湖村 | 7866 |
10 | 沙石咀村 | 3266 |
11 | 李广沟村 | 2024 |
合计 | 11 | 62000 |
附件:天保镇行政村2021年生猪出栏任务分解表
|