| 项目支出预算表 | ||||
| 填报单位:文广局 单位:元 | ||||
| 项 目 | 项目名称 | 项目支出预算 | ||
| 单位代码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | ||
| 合计 | 3,570,400 | |||
| 519301 | 大英县文化体育广播电影电视局 | 3,570,400 | ||
| 519301 | 2070109 | 群众文化 | 老年协会 | 180,000 |
| 519301 | 2070109 | 群众文化 | 广场文化活动(预算股) | 600,000 |
| 519301 | 2070112 | 文化市场管理 | 文化市场综合执法经费 | 50,000 |
| 519301 | 2070199 | 其他文化支出 | 文化稽查 | 10,000 |
| 519301 | 2070199 | 其他文化支出 | 文化信息共享工程运行维护费 | 100,000 |
| 519301 | 2070204 | 文物保护 | 卓筒井大遗址博物馆申报工作经费 | 500,000 |
| 519301 | 2070204 | 文物保护 | 可移动文物普查 | 60,000 |
| 519301 | 2070306 | 体育训练 | 省十三运会备战经费 | 500,000 |
| 519301 | 2070307 | 体育场馆 | 体育馆免费开放 | 100,000 |
| 519301 | 2070307 | 体育场馆 | 体育中心运行维护管理费 | 400,000 |
| 519301 | 2070404 | 广播 | 乡镇广播站经费 | 175,000 |
| 519301 | 2070405 | 电视 | 电台、电视台定额补助 | 500,000 |
| 519301 | 2070405 | 电视 | 电台、电视台设备维修费 | 200,000 |
| 519301 | 2070406 | 电影 | 农村公益电影放映专项补助 | 95,400 |
| 519301 | 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 村村通工程补助 | 100,000 |
| 三公经费预算表 | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称(项目类别-类名称) | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 资金性质名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护及购置 | ||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||||
| 519 | 文广 | 292,000 | 159,000 | 133,000 | 133,000 | ||||||
| 519301 | 大英县文化体育广播电影电视局 | 292,000 | 159,000 | 133,000 | 133,000 | ||||||
| 基本支出 | 261,000 | 159,000 | 102,000 | 102,000 | |||||||
| 519301 | 基本支出 | 2070101 | 行政运行(文化) | 日常公用支出 | 总计 | 261,000 | 159,000 | 102,000 | 102,000 | ||
| 项目支出 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | ||||||||
| 519301 | 项目支出 | 2070112 | 文化市场管理 | 文化市场综合执法经费 | 总计 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||
| 519301 | 项目支出 | 2070204 | 文物保护 | 可移动文物普查 | 总计 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||


