| ? | 中共大英县委党校 | ? |
| ? | 2016年预算收入总表 | ? |
| ? | 项 目 | 2016年预算数 |
| ? | 一、公共财政预算收入 | 837,711 |
| ? | 经费拨款 | 837,711 |
| ? | 专项收入 | 0 |
| ? | 行政事业性收费收入 | 0 |
| ? | 罚没收入 | 0 |
| ? | 国有资本经营收入 | 0 |
| ? | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0 |
| ? | 其他公共财政预算收入 | 0 |
| ? | ? | ? |
| ? | 二、政府性基金收入 | 0 |
| ? | 三、财政专户管理的资金收入 | 0 |
| ? | 四、上级补助收入 | 0 |
| ? | 五、事业单位经营收入 | 0 |
| ? | 六、其他收入 | 0 |
| ? | 本年收入合计 | 837,711 |
| ? | 七、上年结转收入 | 0 |
| ? | 公共财政预算结转 | 0 |
| ? | 政府性基金结转 | 0 |
| ? | 财政专户管理的资金结转 | 0 |
| ? | ? | ? |
| ? | 收 入 总 计 | 837,711 |


