| 干部教育 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算支出 | 印刷费 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 干部教育 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算支出 | 手续费 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 干部教育 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算支出 | 水费 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 干部教育 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算支出 | 电费 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 干部教育 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算支出 | 邮电费 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 干部教育 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算支出 | 物业管理费 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 干部教育 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算支出 | 差旅费 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 干部教育 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算支出 | 维修(护)费 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 干部教育 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算支出 | 租赁费 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 干部教育 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算支出 | 会议费 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 干部教育 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算支出 | 培训费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 干部教育 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算支出 | 公务接待费 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 干部教育 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算支出 | 劳务费 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 干部教育 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算支出 | 委托业务费 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 干部教育 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算支出 | 公务用车运行维护费 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 干部教育 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算支出 | 其他商品和服务的支出 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 干部教育 | 其他社会保险 | 其他社会保险 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | ||
| 干部教育 | 其他社会保险 | 其他社会保险 | 工伤保险 | 4,314 | 4,314 | 4,314 | |
| 干部教育 | 其他社会保险 | 其他社会保险 | 生育保险 | 2,696 | 2,696 | 2,696 | |
| 干部教育 | 工资性支出 | 职工福利 | 8,464 | 8,464 | 8,464 | ||
| 干部教育 | 工资性支出 | 职工福利 | 其他津贴 | 8,464 | 8,464 | 8,464 | |
| 干部教育 | 工资性支出 | 年工资 | 282,132 | 282,132 | 282,132 | ||
| 干部教育 | 工资性支出 | 年工资 | 基本工资 | 282,132 | 282,132 | 282,132 |


