| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 组织部2016年一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||
| 填报单位:组织 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:元 |
| 项 目 | ? | ? | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 合计 | 专项业务费 | 人员性支出(项目) | 对企事业单位的补贴 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
| ? | ? | 合计 | 4,634,342 | 1,726,425 | 1,411,659 | 91,919 | 222,847 | 2,907,917 | 2,380,000 | 27,917 | ? | ? | ? | ? | 500,000 | ? | ? |
| 105301 | ? | 中国共产党大英县委员会组织部 | 4,634,342 | 1,726,425 | 1,411,659 | 91,919 | 222,847 | 2,907,917 | 2,380,000 | 27,917 | ? | ? | ? | ? | 500,000 | ? | ? |
| 105301 | 2013201 | 行政运行(组织) | 1,378,224 | 1,378,224 | 1,155,377 | ? | 222,847 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 105301 | 2013202 | 一般行政管理事务(组织) | 2,380,000 | ? | ? | ? | ? | 2,380,000 | 2,380,000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 105301 | 2013250 | 事业运行(组织) | 157,752 | 157,752 | 157,752 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 105301 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 27,917 | ? | ? | ? | ? | 27,917 | ? | 27,917 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |


