| 公共财政预算支出表 | ||||||||||||
| 项目 | 合计 | 项目支出 | ||||||||||
| 单位代码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 合计 | 专项业务费 | 人员性支出(项目) | 对企事业单位的补贴 | 债务还本付息支出 | |
| 合计 | 16,708,039 | 7,062,039 | 5,612,293 | 841,952 | 607,794 | 9,646,000 | 1,345,000 | 1,993,000 | 6,308,000 | |||
| 303 | 交通 | 16,708,039 | 7,062,039 | 5,612,293 | 841,952 | 607,794 | 9,646,000 | 1,345,000 | 1,993,000 | 6,308,000 | ||
| 303301 | 大英县交通运输局 | 1,013,732 | 905,732 | 774,644 | 49,847 | 81,241 | 9,208,000 | 1,145,000 | 1,755,000 | 6,308,000 | ||
| 303301 | 2100501 | 行政单位医疗 | 51,937 | 51,937 | 51,937 | |||||||
| 303301 | 2140101 | 行政运行(公路) | 803,948 | 803,948 | 7,220,707 | 81,241 | ||||||
| 303301 | 2140106 | 公路养护 | 9,208,000 | 9,208,000 | 1,145,000 | 1,755,000 | 6,308,000 | |||||
| 303301 | 2210201 | 住房公积金 | 49,847 | 49,847 | 49,847 | |||||||
| 303302 | 大英县海事处 | 2,262,737 | 1,824,737 | 1,274,935 | 403,103 | 146,699 | 438,000 | 200,000 | 238,000 | |||
| 303302 | 2100502 | 事业单位医疗 | 85,863 | 85,863 | 85,863 | |||||||
| 303302 | 2140131 | 海事管理 | 438,000 | 438,000 | 200,000 | 238,000 | ||||||
| 303302 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,656,811 | 1,656,811 | 1,189,072 | 321,040 | 146,699 | |||||
| 303302 | 2210201 | 住房公积金 | 82,063 | 82,063 | 82,063 | |||||||
| 303303 | 大英县渡管所 | 669,852 | 670 | 492,808 | 118,533 | 58,511 | ||||||
| 303303 | 2100502 | 事业单位医疗 | 32,869 | 33 | 32,869 | |||||||
| 303303 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 605,634 | 605,634 | 459,939 | 87,184 | 58,511 | |||||
| 303303 | 2210201 | 住房公积金 | 31,349 | 31,349 | 31,349 | |||||||
| 303304 | 大英县公路管理所 | 1,507,603 | 1,507,603 | 1,273,256 | 81,016 | 153,331 | ||||||
| 303304 | 2100502 | 事业单位医疗 | 85,006 | 85,006 | 85,006 | |||||||
| 303304 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,341,581 | 1,341,581 | 1,188,250 | 153,331 | ||||||


