三公经费预算表
单位:元
| 单位编码 | 单位名称(项目类别-类名称) | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 资金性质名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护及购置 |
||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||||
| 201 | 法院 | 155,000 | 55,000 | 100,000 | 100,000 | ||||||
| 201301 | 大英县人民法院 | 155,000 | 55,000 | 100,000 | 100,000 | ||||||
| 基本支出 | 155,000 | 55,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||
| 201301 | 基本支出 | 2040501 | 行政运行(法院) | 日常公用支出 | 总计 | 155,000 | 55,000 | 100,000 | 100,000 | ||


