| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
| 单位代码 | 科目编码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 合计 | 专项业务费 | 人员性支出(项目) | 对企事业单位的补贴 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
| 合计 | 27,627,814 | 24,527,814 | 3,064,559 | 21,211,668 | 251,587 | 3,100,000 | 3,100,000 | ||||||||||
| 607 | 民政 | 27,627,814 | 24,527,814 | 3,064,559 | 21,211,668 | 251,587 | 3,100,000 | 3,100,000 | |||||||||
| 607301 | 大英县民政局 | 25,043,018 | 21,943,018 | 702,091 | 21,147,158 | 93,769 | 3,100,000 | 3,100,000 | |||||||||
| 607301 | 2080201 | 行政运行(民政) | 748,770 | 748,770 | 655,001 | 93,769 | |||||||||||
| 607301 | 2080202 | 一般行政管理事务(民政) | 900,000 | 900,000 | 900,000 | ||||||||||||
| 607301 | 2080204 | 拥军优属 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||||||||||
| 607301 | 2080205 | 老龄事务 | 5,597,000 | 5,547,000 | 5,547,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||


