| 合计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 伙食补助费 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位名称(科目) | 小计 | 基本工资 | 地方津贴 | 公务员津贴 | 其他津贴 | 奖励工资 | 绩效工资 | 小计 | 医疗保险补助 | 大额补充医疗保险 | 失业保险 | 养老保险 | 其他社会保险 | 小计 | 加班工资 | 临时工及聘用人员工资 | 其他 | ||
| ? | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 3,064,559 | 2,916,959 | 2,062,878 | 24,948 | 323,508 | 28,697 | 476,928 | 126,132 | 109,783 | 1,620 | 21,468 | 21,468 | ||||||||
| 民政 | 3,064,559 | 2,916,959 | 2,062,878 | 24,948 | 323,508 | 28,697 | 476,928 | 126,132 | 109,783 | 1,620 | 21,468 | 21,468 | ||||||||
| 大英县民政局 | 702,091 | 645,578 | 314,088 | 9,240 | 296,076 | 26,174 | 47,090 | 45,190 | 600 | 9,423 | 9,423 | |||||||||
| 2080201 | 行政运行(民政) | 655,001 | 645,578 | 314,088 | 9,240 | 296,076 | 26,174 | 9,423 | 9,423 | |||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 47,090 | 47,090 | 45,190 | 600 | |||||||||||||||
| 双拥办 | 55,663 | 50,652 | 20,556 | 924 | 29,172 | 4,394 | 3,546 | 60 | 617 | 617 | ||||||||||


