| 2016年大英县委宣传部收入总表 | ||||
| ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | 单位:元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ? | ? | ? |
| 类、款、项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| ? | 合计 | 3677509 | 3677509 | ? |
| 2013301 | 行政运行(宣传) | 742305 | 742305 | ? |
| 2013302 | 一般行政管理事务(宣传) | 2016000 | 2016000 | ? |
| 2013350 | 事业运行(宣传) | 551442 | 551442 | ? |
| 2013399 | 其他宣传事务 | 10800 | 10800 | ? |
| 2070109 | 群众文化 | 200000 | 200000 | ? |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 40926 | 40926 | ? |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 39360 | 39360 | ? |
| 2210201 | 住房公积金 | 76676 | 76676 | ? |


