单位:万元 | ||||||||||||||||
序号 | 行业(项目名称) | 新建或续建 | 建设地址 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 截至2020年底完成投资 | 2021年计划完成投资 | 建设年限 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 2021年形象进度 | 建设单位 | 项目服务部门及责任人 | 项目服务秘书 | 联系项目的县级领导 | 备 注 |
一、工业 | 25个 | 485700 | 155700 | 219500 | ||||||||||||
(一)油气盐化工 | 4个 | 187000 | 95000 | 85000 | ||||||||||||
1 | 四川盛马化工技术改造项目 | 续建 | 大英经开区 | 对原汽油加氢装置技术改造提质,使汽、柴油达到国VI标准,对相关配套设施进行改造,改造后达到20000标准立方米/小时天然气制氢、2万吨/年硫磺回收等生产装置和油品储运、公用工程及350标准立方米/小时污水处理厂等附属设施 | 150000 | 90000 | 60000 | 2019-2021年 | 6月 | 完成汽油加氢装置技术改造提质,使汽、柴油达到国VI标准,对相关配套设施进行改造,改造后达到20000标准立方米/小时天然气制氢、2万吨/年硫磺回收等生产装置和油品储运、公用工程及350标准立方米/小时污水处理厂等附属设施 | 四川盛马化工股份有限公司 | 大英经开区 李志平 |
邓正忠 | 胡铭超 文 林 冷 俊 |
省重点项目 |