大英县2016年保障性安居工程建设项目清单核报表 | |||||||||||
A类项目(2016年新开工项目) | |||||||||||
单位:套、平方米、万元 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 所在县 (市区) | 建设地址 | 立项批文 文号 | 建设规模 | 开工 时间 | 施工进度 | 计划竣工时间 | ||
套(间) | 面积 | 项目总投资 | |||||||||
1 | 大英县凉湾棚户区建设项目 | (新建) 棚户区改造 | 大英县 | 大英县蓬莱镇凉湾 | 大发改许可〔2015〕16号 | 208 | 18720 | 3744 | 前期准备工作 | ||
2 | 大英县凉湾四期棚户区改造项目 | (新建) 棚户区改造 | 大英县 | 大英县蓬莱镇凉湾 | 大发改许可〔2015〕46号 | 500 | 45000 | 9000 | 前期准备工作 | ||
3 | 大英县文化产业园区棚户区改造项目(一期) | (新建) 棚户区改造 | 大英县 | 大英县文化产业园区 | 大发改许可〔2015〕47号 | 142 | 12780 | 2556 | 前期准备工作 | ||
4 | 棚户区改造综合整治项目 | (新建) 棚户区改造 | 大英县 | 卓筒井镇 象 山 镇 | 620 | 55800 | 1060 | 前期准备工作 | |||
5 | 太吉片区棚户区改造(二期) | (货币安置) 棚户区改造 | 大英县 | 郪江新城 | 850 | 80750 | 16957.5 | 正在与各拆迁群众签订货币安置协议 | |||
单位负责人: | 部门负责人: | 填报人: | 联系电话:7823234 | 填报时间: | |||||||
注:1、本表填报项目是2016年新开工项目,包括已开工和计划今年新开工项目。往年项目今年新开工的不填入本表。 | |||||||||||
2、开工时间、竣工时间格式:2016年4月21日; | |||||||||||
3、项目名称按立项批文的名称填报(还未获批的按拟报名称填写); | |||||||||||
4、配建项目只填写配建部分,并在项目类型中注明; | |||||||||||
5、施工进度:基础施工、主体施工、安装工程、基本建成、竣工五类。 |