| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 日常公用支出财政拨款决算明细表 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 表2-2 |
| 编制单位:四川省遂宁市大英县委老干部局(本级) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2015年度 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金额单位:元 | ||||
| 项目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 合计 | 264,014.23 | 30,272.16 | 6,302.00 | 3,724.69 | 3,909.01 | 4,589.37 | 13,458.00 | 71,356.00 | 42,780.00 | 87,220.00 | 403.00 | ||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 264,014.23 | 30,272.16 | 6,302.00 | 3,724.69 | 3,909.01 | 4,589.37 | 13,458.00 | 71,356.00 | 42,780.00 | 87,220.00 | 403.00 | |||||||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 264,014.23 | 30,272.16 | 6,302.00 | 3,724.69 | 3,909.01 | 4,589.37 | 13,458.00 | 71,356.00 | 42,780.00 | 87,220.00 | 403.00 | |||||||||||||


