| 科目编码 | 功能分类预算科目/项目 | 支 出 经 济 分 类 科 目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工资福利小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 地方补贴77 | 绩效工资 | 社会保障缴费 | 职工福利费 | 其他工资和福利支出 | 小计 | 公业务费 | 会议费 | 工会经费 | 专项项目 | 小计 | 离退休费 | 生活补助 | 抚恤金 | 住房公积金 | 小计 | 预备费 | 预留 | 未划分的项目支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 实有人数 | 月工资 | 年工资 | 小计 | 养老保险缴费 | 职业年金 | 医疗保险补助 | 失业 | 工伤 | 生育 | 大额补充医疗保险(60元/人.年) | 住院补助医疗保险(130元/人.年) | 小计 | 其中:公务接待费 | 其中:公务用车运行和维护费 | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | 一般预算支出合计 | 5,608,767 | 1,656,567 | 44 | 64,180 | 1,518,720 | 1,343,688 | 124,760 | 40,656 | 0 | 109,398 | 97,644 | 48,852 | 105,218 | 0 | 0 | 0 | 1,320 | 2,860 | 22,457 | 0 | 1,546,983 | 198,000 | 0 | 0 | 600,000 | 8,983 | 740,000 | 105,218 | 0 | 0 | 0 | 105,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? |
| 201 | 一、一般公共服务 | 5,608,767 | 1,656,567 | 44 | 64,180 | 1,518,720 | 1,343,688 | 124,760 | 40,656 | 0 | 109,398 | 97,644 | 48,852 | 105,218 | 0 | 0 | 0 | 1,320 | 2,860 | 22,457 | 0 | 1,546,983 | 198,000 | 0 | 0 | 600,000 | 8,983 | 740,000 | 105,218 | 0 | 0 | 0 | 105,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? |


