| 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||
| 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
| 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,049,828.00 | 4,049,828.00 | 4,842,997.80 | 4,842,997.80 | 4,243,474.72 | 4,243,474.72 | 一、基本支出 | 54 | 1,849,828.00 | 1,849,828.00 | 2,332,997.80 | 2,332,997.80 | 2,293,461.97 | 2,293,461.97 | ||||||
| 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 1,557,619.00 | 1,557,619.00 | 2,040,788.80 | 2,040,788.80 | 2,037,904.82 | 2,037,904.82 | ||||||||||||
| 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 292,209.00 | 292,209.00 | 292,209.00 | 292,209.00 | 255,557.15 | 255,557.15 | ||||||||||||
| 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 2,610,731.00 | 2,610,731.00 | 2,050,743.75 | 2,050,743.75 | ||||||||||||
| 五、教育支出 | 35 | 基本建设类项目 | 58 | ||||||||||||||||||
| 六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 2,610,731.00 | 2,610,731.00 | 2,050,743.75 | 2,050,743.75 | ||||||||||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 60 | |||||||||||||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 61 | |||||||||||||||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 100,731.00 | 100,731.00 | 100,731.00 | 100,731.00 | 62 | |||||||||||||||
| 十、节能环保支出 | 40 | 63 | |||||||||||||||||||
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 十二、农林水支出 | 42 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 1,864,349.42 | 1,864,349.42 | ||||||||||
| 十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 2,182,511.90 | 2,182,511.90 | ||||||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 173,555.40 | 173,555.40 | ||||||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 十六、金融支出 | 46 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 123,789.00 | 123,789.00 | ||||||||||
| 十九、住房保障支出 | 49 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 73 | |||||||||||||||||||
| 二十一、其他支出 | 51 | 74 | |||||||||||||||||||
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||
| 本年支出合计 | 77 | 4,049,828.00 | 4,049,828.00 | 4,943,728.80 | 4,943,728.80 | 4,344,205.72 | 4,344,205.72 | 本年支出合计 | 77 | 4,049,828.00 | 4,049,828.00 | 4,943,728.80 | 4,943,728.80 | 4,344,205.72 | 4,344,205.72 | ||||||
| 78 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1,030,438.85 | 1,030,438.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1,030,438.85 | 1,030,438.85 | ||||||||||||||
| 基本支出结转 | 80 | 140,266.83 | 140,266.83 | 基本支出结转 | 80 | 140,266.83 | 140,266.83 | ||||||||||||||
| 项目支出结转和结余 | 81 | 890,172.02 | 890,172.02 | 项目支出结转和结余 | 81 | 890,172.02 | 890,172.02 | ||||||||||||||
| 82 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 总计 | 83 | 4,049,828.00 | 4,049,828.00 | 4,943,728.80 | 4,943,728.80 | 5,374,644.57 | 5,374,644.57 | 支出总计 | 83 | 4,049,828.00 | 4,049,828.00 | 4,943,728.80 | 4,943,728.80 | 5,374,644.57 | 5,374,644.57 | ||||||


