| 大英县委宣传部2015年财政拨款支出决算表 | ||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 表2 单位:元 | ||
| 项目 | 财政拨款支出 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| ? | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5384619.32 | 5384619.3 | 1343019.3 | 4041600 | ? | ? | ? | |||
| 201 | 一般公共服务 | 3815358.32 | 3815358.3 | 1282758.3 | 2532600 | ? | ? | ? | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 85000 | 85000 | ? | 85000 | ? | ? | ? | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 85000 | 85000 | ? | 85000 | ? | ? | ? | ||
| 20133 | 宣传事务 | 3730358.32 | 3730358.3 | 1282758.3 | 2447600 | ? | ? | ? | ||
| 2013301 | 行政运行 | 808473.72 | 808473.72 | 808473.72 | ? | ? | ? | ? | ||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 1816000 | 1816000 | ? | 1816000 | ? | ? | ? | ||
| 2013350 | 事业运行 | 474284.6 | 474284.6 | 474284.6 | ? | ? | ? | ? | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 631600 | 631600 | ? | 631600 | ? | ? | ? | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 879600 | 879600 | ? | 879600 | ? | ? | ? | ||
| 20701 | 文化 | 179600 | 179600 | ? | 179600 | ? | ? | ? | ||
| 2070109 | 群众文化 | 179600 | 179600 | ? | 179600 | ? | ? | ? | ||
| 20704 | 广播影视 | 600000 | 600000 | ? | 600000 | ? | ? | ? | ||
| 2070406 | 电影 | 600000 | 600000 | ? | 600000 | ? | ? | ? | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 100000 | 100000 | ? | 100000 | ? | ? | ? | ||


