| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 100000 | 100000 | ? | 100000 | ? | ? | ? | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 629400 | 629400 | ? | 629400 | ? | ? | ? | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 629400 | 629400 | ? | 629400 | ? | ? | ? | ||
| 2081106 | 残疾人体育 | 629400 | 629400 | ? | 629400 | ? | ? | ? | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 60261 | 60261 | 60261 | ? | ? | ? | ? | ||
| 21005 | 医疗保障 | 60261 | 60261 | 60261 | ? | ? | ? | ? | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 60261 | 60261 | 60261 | ? | ? | ? | ? | ||


