| 天保镇 | 沙石咀村 | 刘主桂 | 农村低保 | 2 | 480 |
| 天保镇 | 沙石咀村 | 蔡秀英 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 天保镇 | 沙石咀村 | 刘平业 | 农村低保 | 2 | 434 |
| 天保镇 | 沙石咀村 | 朱露兵 | 农村低保 | 3 | 825 |
| 天保镇 | 沙石咀村 | 刘素容 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 天保镇 | 沙石咀村 | 陈先才 | 农村低保 | 1 | 265 |
| 天保镇 | 沙石咀村 | 陈建华 | 农村低保 | 3 | 615 |
| 天保镇 | 沙石咀村 | 邓岗 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 天保镇 | 沙石咀村 | 刘武 | 农村低保 | 1 | 265 |
| 天保镇 | 沙石咀村 | 李志强 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 天保镇 | 沙石咀村 | 刘书强 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 天保镇 | 沙石咀村 | 曹永良 | 农村低保 | 3 | 350 |
| 天保镇 | 沙石咀村 | 朱文华 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 天保镇 | 沙石咀村 | 赵生琼 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 天保镇 | 建新村 | 代福 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 天保镇 | 建新村 | 彭业均 | 农村低保 | 3 | 250 |
| 天保镇 | 建新村 | 黄志华 | 农村低保 | 1 | 360 |

