| 天保镇 | 建新村 | 漆长清 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 天保镇 | 建新村 | 肖海春 | 农村低保 | 3 | 760 |
| 天保镇 | 建新村 | 代绍茂 | 农村低保 | 1 | 530 |
| 天保镇 | 建新村 | 代永胜 | 农村低保 | 1 | 365 |
| 天保镇 | 建新村 | 代文书 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 天保镇 | 建新村 | 但稳攀 | 农村低保 | 1 | 195 |
| 天保镇 | 建新村 | 杨荣华 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 天保镇 | 建新村 | 代启维 | 农村低保 | 2 | 400 |
| 天保镇 | 建新村 | 徐勇 | 农村低保 | 1 | 227 |
| 天保镇 | 建新村 | 刘书福 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 天保镇 | 建新村 | 唐少维 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 天保镇 | 建新村 | 康晨轩 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 天保镇 | 建新村 | 刘文元 | 农村低保 | 3 | 840 |
| 天保镇 | 建新村 | 潘华 | 农村低保 | 1 | 410 |
| 天保镇 | 建新村 | 但成均 | 农村低保 | 1 | 303 |
| 天保镇 | 建新村 | 但磊 | 农村低保 | 3 | 400 |
| 天保镇 | 建新村 | 刘恩慧 | 农村低保 | 1 | 350 |

