| 河边镇 | 九店村 | 廖小军 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 九店村 | 谭万华 | 农村低保 | 2 | 400 |
| 河边镇 | 九店村 | 刘秀华 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 河边镇 | 九店村 | 杨昌木 | 农村低保 | 2 | 570 |
| 河边镇 | 九店村 | 廖友军 | 农村低保 | 1 | 225 |
| 河边镇 | 九店村 | 赵正秀 | 农村低保 | 1 | 450 |
| 河边镇 | 九店村 | 肖以芳 | 农村低保 | 1 | 325 |
| 河边镇 | 九店村 | 叶锋 | 农村低保 | 2 | 400 |
| 河边镇 | 九店村 | 唐鹏程 | 农村低保 | 1 | 270 |
| 河边镇 | 九店村 | 廖志德 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 河边镇 | 九店村 | 胡荣华 | 农村低保 | 1 | 420 |
| 河边镇 | 九店村 | 周文英 | 农村低保 | 2 | 395 |
| 河边镇 | 九店村 | 何国润 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 九店村 | 唐迎春 | 农村低保 | 1 | 230 |
| 河边镇 | 九店村 | 廖洪宇 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 河边镇 | 九店村 | 廖洪凯 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 河边镇 | 九店村 | 蒋明凤 | 农村低保 | 1 | 280 |

