| 河边镇 | 九店村 | 李素清 | 农村低保 | 1 | 180 |
| 河边镇 | 九店村 | 陈素芳 | 农村低保 | 1 | 320 |
| 河边镇 | 九店村 | 廖昌扬 | 农村低保 | 1 | 325 |
| 河边镇 | 九店村 | 廖金元 | 农村低保 | 1 | 213 |
| 河边镇 | 上坝子村 | 唐光君 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 河边镇 | 上坝子村 | 陈发广 | 农村低保 | 2 | 440 |
| 河边镇 | 上坝子村 | 胡小兰 | 农村低保 | 2 | 420 |
| 河边镇 | 上坝子村 | 陈艳 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 河边镇 | 上坝子村 | 罗晓波 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 河边镇 | 上坝子村 | 肖道勇 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 河边镇 | 上坝子村 | 李华云 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 河边镇 | 上坝子村 | 李德洪 | 农村低保 | 2 | 600 |
| 河边镇 | 上坝子村 | 李秀兰 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 河边镇 | 上坝子村 | 蒋先礼 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 河边镇 | 上坝子村 | 李云国 | 农村低保 | 2 | 420 |
| 河边镇 | 上坝子村 | 方世明 | 农村低保 | 2 | 600 |
| 河边镇 | 上坝子村 | 尹素芳 | 农村低保 | 1 | 260 |

