| 河边镇 | 前进村 | 刘安坤 | 农村低保 | 2 | 400 |
| 河边镇 | 前进村 | 王云建 | 农村低保 | 2 | 450 |
| 河边镇 | 前进村 | 刘安贵 | 农村低保 | 2 | 450 |
| 河边镇 | 前进村 | 唐茂德 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 河边镇 | 前进村 | 彭学珍 | 农村低保 | 1 | 225 |
| 河边镇 | 前进村 | 蒋学华 | 农村低保 | 2 | 640 |
| 河边镇 | 前进村 | 蒋绍武 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 河边镇 | 前进村 | 蒋少武 | 农村低保 | 1 | 370 |
| 河边镇 | 前进村 | 蒋洪 | 农村低保 | 1 | 320 |
| 河边镇 | 前进村 | 王小兵 | 农村低保 | 1 | 275 |
| 河边镇 | 前进村 | 秦昌福 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 河边镇 | 前进村 | 曹中兴 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 河边镇 | 前进村 | 杨长云 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 河边镇 | 前进村 | 刘帮华 | 农村低保 | 1 | 273 |
| 河边镇 | 前进村 | 蒋绍春 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 河边镇 | 前进村 | 李秀芬 | 农村低保 | 1 | 460 |
| 河边镇 | 前进村 | 王清辉 | 农村低保 | 1 | 355 |

