| 河边镇 | 前进村 | 李润华 | 农村低保 | 1 | 325 |
| 河边镇 | 前进村 | 胡昌国 | 农村低保 | 2 | 629 |
| 河边镇 | 前进村 | 刘敏 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 河边镇 | 前进村 | 郑素芳 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 河边镇 | 前进村 | 蒋丽 | 农村低保 | 1 | 460 |
| 河边镇 | 前进村 | 吴小梅 | 农村低保 | 1 | 325 |
| 河边镇 | 前进村 | 李华东 | 农村低保 | 1 | 460 |
| 河边镇 | 前进村 | 彭大莲 | 农村低保 | 1 | 355 |
| 河边镇 | 前进村 | 蒋柱才 | 农村低保 | 2 | 640 |
| 河边镇 | 前进村 | 冯道香 | 农村低保 | 2 | 415 |
| 河边镇 | 前进村 | 洪正余 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 河边镇 | 前进村 | 谢祖君 | 农村低保 | 1 | 355 |
| 河边镇 | 前进村 | 蒋绍先 | 农村低保 | 1 | 255 |
| 河边镇 | 前进村 | 蒋世芳 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 河边镇 | 前进村 | 王官见 | 农村低保 | 3 | 745 |
| 河边镇 | 前进村 | 刘水业 | 农村低保 | 1 | 285 |
| 河边镇 | 前进村 | 文宏光 | 农村低保 | 1 | 285 |

